¿LE LLAMAMOS...
...O NOS LLAMA?
Consumo de Calderas Eléctricas
El consumo de las calderas eléctricas está expresado en Amperios (A) y el calibre en milímetros (mm).
230 V – II | 230 V – III | 380 V – III | 400 V – III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABARRÓN – DOMUSA | DOMUSA | DOMUSA | GABARRÓN | |||||
POTENCIA | CONSUMO | CALIBRE | CONSUMO | CALIBRE | CONSUMO | CALIBRE | CONSUMO | CALIBRE |
3000 | 13,0 | 6 | 4,3 | 6 | ||||
4000 | 17,4 | 6 | 5,8 | 6 | ||||
4500 | 19,6 | 6 | 11,3 | 6 | 6,8 | 6 | ||
5000 | 21,7 | 6 | 7,2 | 6 | ||||
6000 | 26,1 | 6 | 15,1 | 6 | 9,1 | 6 | 8,7 | 6 |
7000 | 30,4 | 6 | 10,1 | 6 | ||||
7500 | 32,6 | 10 | 18,8 | 6 | 11,4 | 6 | ||
8000 | 34,8 | 10 | 11,5 | 6 | ||||
9000 | 39,1 | 10 | 22,6 | 6 | 13,7 | 6 | 13,0 | 6 |
10000 | 43,5 | 16 | 14,4 | 6 | ||||
10500 | 45,7 | 16 | 26,4 | 6 | 16,0 | 6 | ||
11000 | 47,8 | 16 | 15,9 | 6 | ||||
12000 | 52,2 | 16 | 30,1 | 6 | 18,2 | 6 | 17,3 | 6 |
13000 | 56,5 | 16 | 18,8 | 6 | ||||
13500 | 58,7 | 16 | 33,9 | 10 | 20,5 | 6 | ||
15000 | 65,2 | 25 | 37,7 | 10 | 22,8 | 6 | 21,7 | 6 |
18000 | 78,3 | 35 | 45,2 | 16 | 27,3 | 6 | 26,0 | 6 |
21000 | 91,3 | 35 | 52,7 | 16 | 31,9 | 10 | ||
24000 | 34,6 | 10 | ||||||
27000 | 39,0 | 10 | ||||||
30000 | 43,3 | 16 | ||||||
33000 | 47,6 | 16 | ||||||
36000 | 52,0 | 16 | ||||||
40000 | 57,7 | 16 | ||||||
45000 | 65,0 | 25 | ||||||
50000 | 72,2 | 25 | ||||||
60000 | 86,6 | 35 | ||||||
70000 | 101,0 | 50 | ||||||
80000 | 115,5 | 50 | ||||||
90000 | 129,9 | 70 |
SOLICITE UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Puede llamarnos o escribirnos a través de los siguientes teléfonos:
91 912 4362
625 073 267
o a través del siguiente formulario de contacto:
En breve, uno de nuestros técnicos se pondrá en contacto con usted para ofrecerle la mejor opción.